Odluka o utvrđivanju obveznika, osnovici i stopi doprinosa, kontroli obrađuna i uplata doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti Latinica | Ćirilica
Misija Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zavod), ogleda se u provođenju poslova zapošljavanja, obezbjeđenju ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti i uslova za njihovo ostvarivanje, realizaciju programa i mjere aktivne politike zapošljavanja, kao i saradnju sa drugim institucijama u cilju smanjenja nezaposlenosti u Brčko distriktu BiH.
Vizija Zavoda je da svojim radom, programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja, izgradi modernu javnu službu koja će kroz stečeno povjerenje građana, na zakonit i transparentan način poslovanja, nastojati da ostvari što povoljniju stopu nezaposlenosti na području Brčko diskrikta BiH i obezbijediti odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih lica.
Ciljevi Zavoda su:
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je javna služba osnovana u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ br.33/04,19/07 i 25/08).
Zavod je ključna organizacija na tržištu rada Brčko distrikta BiH, ne samo kao posrednik u zapošljavanju i informacijama o tržištu radne snage, već i kao partner, pospješujući faktor, katalizator pune zaposlenosti i razvoja programa zapošljavanja.
Zavod posreduje između poslodavaca i nezaposlenih lica, kako bi pružio pomoć nezaposlenima da u što kraćem roku nađu posao i prilagode svoje kvalifikacije i vještine zahtjevima na tržištu rada, kao i da im obezbijede odgovarajuću materijalnu sigurnost u periodu trajanja nezaposlenosti. Misija Zavoda u dijelu pružanja usluga poslodavcima odnosi se na obezbjeđenje ljudskih potencijala za uspješno poslovanje njihovim organizacijama.
Zavod čine sljedeće organizacione jedinice, Sektor za pravne i opšte poslove, Služba za ekonomske poslove i analizu, Stručna služba direktora, kao i Sektor za posredovanje u zapošljavanju, u okviru kojeg se nalazi Služba za poslodavce.
Reforma zavoda u programskim ciljevima za 2017.
Uz podršku Upravnog odbora Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je krenuo u proces reforme, nakon što je krajem 2015.g. potpisan Memorandum o razumijevanju sa konsultantskom firmom GOPA uz podršku Vlade Švicarske. Projekat je sproveo situacionu analizu dajući presjek stanja u Zavodu i preporuke za unapređenje efikasnosti Zavoda i organizacije rada (novu sistematizaciju). Ulaskom u proces reforme, Zavod korisnicima usluga će pružati nove usluge savjetovanja i podići kvalitet rada a koji će se u 2017. odraziti kroz sljedeće aktivnosti:
Programom rada je predviđena primjena kompetencijskog okvira za ključne poslovne procese a u svrhu planiranja i upravljanja ljudskim resursima, izgradnji kapaciteta a pri čemu je Zavod već pristupio u zapošljavanju dodatnih novih zaposlenika za pozicije savjetodavaca, evidentičara. Program rada jasno precizira da svi novoprimljeni zaposlenici Zavoda prođu program Uvodne obuke, nakon čega se testiraju i certificiraju kao što je već izvjesna grupa zaposlenika uradila. Razvoj zaposlenika i edukacije će slijediti usvojeni Kompetencijski okvir, a koji je izradila eskpertica Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Vanja Hazl, a prilagodila i usvojila Radna grupa Zavoda.
Kako bi se ispunili ovi ciljevi, Zavod treba nove prostorije koje će omogućiti kvalitetno sprovođenje novih metoda rada, te su na tom planu već obezbjeđena sredstva Vlade Brčko distrikta, te će nove prostorije biti na raspolaganju zaposlenicima i klijentima do sredine 2017.g. Po useljenju u nove prostorije Zavod će u potpunosti početi sa primjenom Uputstva za rad Sektora za posredovanje. Jedna od inovativnih aktivnosti u 2017. koja je planirana je i Mobilni biro pri čemu su sagledali metodologiju kolega u BPK, i njihova iskustva će iskoristiti u realizaciji ove aktivnosti. Za provođenje Mobilnog biroa Zavod je planirao sredstva u finansijskom planu za 2017.godinu.
2016. godina | ||
Septembar/Rujan 2016: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2016: | Latinica | Ćirilica |
Novembar/Studeni 2016: | Latinica | Ćirilica |
Decembar/Prosinac 2016: | Latinica | Ćirilica |
2017. godina | ||
Januar/Siječanj 2017: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2017: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2017: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2017: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2017: | Latinica | Ćirilica |
Juni/Lipanj 2017: | Latinica | Ćirilica |
Juli/Srpanj 2017: | Latinica | Ćirilica |
August/Kolovoz 2017: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2017: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2017: | Latinica | Ćirilica |
Novembar/Studeni 2017: | Latinica | Ćirilica |
Decembar/Prosinac 2017: | Latinica | Ćirilica |
2018. godina | ||
Januar/Siječanj 2018: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2018: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2018: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2018: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2018: | Latinica | Ćirilica |
Juni/Lipanj 2018: | Latinica | Ćirilica |
Juli/Srpanj 2018: | Latinica | Ćirilica |
August/Kolovoz 2018: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2018: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2018: | Latinica | Ćirilica |
Novembar/Studeni 2018: | Latinica | Ćirilica |
Decembar/Prosinac 2018: | Latinica | Ćirilica |
2019. godina | ||
Januar/Siječanj 2019: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2019: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2019: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2019: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2019: | Latinica | Ćirilica |
Juni/Lipanj 2019: | Latinica | Ćirilica |
Juli/Srpanj 2019: | Latinica | Ćirilica |
Augut/Kolovoz 2019: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2019: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2019: | Latinica | Ćirilica |
Novembar/Studeni 2019: | Latinica | Ćirilica |
Decembar/Prosinac 2020: | Latinica | Ćirilica |
2020. godina | ||
Januar/Siječanj 2020: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2020: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2020: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2020: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2020: | Latinica | Ćirilica |
Jun/Lipanj 2020: | Latinica | Ćirilica |
Jul/Srpanj 2020: | Latinica | Ćirilica |
August/Kolovoz 2020: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2020: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2020: | Latinica | Ćirilica |
2021. godina | ||
Januar/Siječanj 2021: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2021: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2021: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2021: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2021: | Latinica | Ćirilica |
Jun/Lipanj 2021: | Latinica | Ćirilica |
Jul/Srpanj 2021: | Latinica | Ćirilica |
August/Kolovoz 2021: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2021: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2021: | Latinica | Ćirilica |
Novembar/Studeni 2021: | Latinica | Ćirilica |
Decembar/Prosinac 2021: | Latinica | Ćirilica |
2022. godina | ||
Januar/Siječanj 2022: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2022: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2022: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2022: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2022: | Latinica | Ćirilica |
Jun/Lipanj 2022: | Latinica | Ćirilica |
Jul/Srpanj 2022: | Latinica | Ćirilica |
August/Kolovoz 2022: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2022: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2022: | Latinica | Ćirilica |
Novembar/Studeni 2022: | Latinica | Ćirilica |
Decembar/Prosinac 2022: | Latinica | Ćirilica |
2023. godina | ||
Januar/Siječanj 2023: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2023: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2023: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2023: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2023: | Latinica | Ćirilica |
Јun/Lipanj 2023: | Latinica | Ćirilica |
Jul/Srpanj 2023: | Latinica | Ćirilica |
August/Kolovoz 2023: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2023: | Latinica | Ćirilica |
Oktobar/Listopad 2023: | Latinica | Ćirilica |
Novembar/Studeni 2023: | Latinica | Ćirilica |
Decembar/Prosinac 2023: | Latinica | Ćirilica |
2024. godina | ||
Januar/Siječanj 2024: | Latinica | Ćirilica |
Februar/Veljača 2024: | Latinica | Ćirilica |
Mart/Ožujak 2024: | Latinica | Ćirilica |
April/Travanj 2024: | Latinica | Ćirilica |
Maj/Svibanj 2024: | Latinica | Ćirilica |
Jun/Lipanj 2024: | Latinica | Ćirilica |
Jul/Srpanj 2024: | Latinica | Ćirilica |
August/Kolovoz 2024: | Latinica | Ćirilica |
Septembar/Rujan 2024: | Latinica | Ćirilica |
2008. godina : Klikni ovdje
2009. godina : Klikni ovdje
2010. godina : Klikni ovdje
2011. godina : Klikni ovdje
2012. godina : Klikni ovdje
2013. godina : Klikni ovdje
2014. godina : Klikni ovdje
Godina: | Izaberite pismo | |
2015. | Latinica | Ćirilica |
2016. | Latinica | Ćirilica |
2017. | Latinica | Ćirilica |
2018. | Latinica | Ćirilica |
2019. | Latinica | Ćirilica |
2020: | Latinica | Ćirilica |
2021: | Latinica | Ćirilica |
2022. | Latinica | Ćirilica |
Fra Šimuna Filipovića 2
76100 Brčko Distrikt BiH
T: +387 (0) 49 217 411
F: +387 (0) 49 217 412
info@zzzbrcko.org